JTDH 2022
Četrtek / Thursday, 15. 9. 2022
Sreda / Wednesday, 14. 9. 2022
Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
[Podrobnejše informacije o lokaciji / Additional venue info]
09.00-09.30 | Registracija / Registration |
09.30-11.00 | Orange delavnica 1. del / Orange Tutorial Part 1 - 1. nadstropje, Stavba A / 1st floor, Building A |
11.00-11.30 | Odmor za kavo / Coffee break |
11.30-13.00 | Orange delavnica 2. del / Orange Tutorial Part 2 - 1. nadstropje, Stavba A / 1st floor, Building A |
13.00-14.30 | Kosilo / Lunch |
14.30-15.30 | CLARIN delavnica 1. del / CLARIN Tutorial Part 1 - 1. nadstropje, Stavba A / 1st floor, Building A |
15.30-16.00 | Odmor za kavo / Coffee break |
16.00-17.30 | CLARIN delavnica 2. del / CLARIN Tutorial Part 2 - 1. nadstropje, Stavba A / 1st floor, Building A |
17.30 | Neformalno večerno druženje/ Informal dinner |
Četrtek / Thursday, 15. 9. 2022
Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
[Podrobnejše informacije o lokaciji / Additional venue info]
08.30-09.15 | Registracija / Registration - 1. nadstropje / 1st floor | |
09.15-09.30 | Otvoritev / Opening - Room 20 / Soba 20 Vodja sekcije / Session Chair: Darja Fišer | |
09.30-10.00 | Študentska sekcija SLO / Student Session SLO - Room 20 / Soba 20 Vodja sekcije / Session Chair: Aleš Žagar David Bordon: Govoriš nevronsko? Kako ljudje razumemo jezik sodobnih strojnih prevajalnikov Špela Antloga: Korpusni pristopi za identifikacijo metafore in metonimije: primer metonimije v korpusu g-KOMET | |
10.00-11.00 | Vabljeno predavanje 1 / Keynote 1 - Room 20 / Soba 20 Vodja sekcije / Session Chair: Tomaž Erjavec Eetu Mäkelä (University of Helsinki): Designing computational systems to support humanities and social sciences research [Abstract] | |
11.00-11.30 | Odmor za kavo / Coffee break | |
11.30-13.00 | Sekcija 1 SLO / Oral Session 1 SLO- Room 20 / Soba 20 Vodja sekcije / Session Chair: Polona Gantar Iztok Kosem, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc and Nikola Ljubešić: Spremljevalni korpus Trendi: metode, vsebina in kategorizacija besedil Eva Pori, Jaka Čibej, Tina Munda, Luka Terčon and Špela Arhar Holdt: Lematizacija in oblikoskladenjsko označevanje korpusa SentiCoref Kaja Dobrovoljc, Luka Terčon and Nikola Ljubešić: Universal Dependencies za slovenščino: nadgradnja smernic, učnih podatkov in razčlenjevalnega modela Darinka Verdonik, Andreja Bizjak, Andrej Žgank and Simon Dobrišek: Metapodatki o posnetkih in govorcih v govornih virih: primer baze Artur Gregor Donaj and Mirjam Sepesy Maučec: Primerjava načinov razcepljanja besed v strojnem prevajanju slovenščina-angleščina Tomaž Erjavec, Kaja Dobrovoljc, Darja Fišer, Jan Jona Javoršek, Simon Krek, Taja Kuzman, Cyprian Laskowski, Nikola Ljubešić and Katja Meden: Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI | Sekcija 1 ANG / Oral Session 1 ENG- Room 21 / Soba 21 Vodja sekcije / Session Chair: Simon Krek Jakob Lenardič and Kristina Pahor de Maiti: Slovenian Epistemic and Deontic Modals in Socially Unacceptable Discourse Online Jure Skubic and Darja Fišer: Parliamentary Discourse Research in History: Literature Review Maja Miličević Petrović, Vuk Batanović, Radoslava Trnavac and Borko Kovačević: Cross-Level Semantic Similarity in newswire texts and software code comments: Insights from Serbian data in the AVANTES project Ajda Pretnar Žagar, Nikola Đukić and Rajko Muršič: Document enrichment as a tool for automated interview coding Nikola Ljubešić and Peter Rupnik: The ParlaSpeech-HR benchmark for speaker profiling in Croatian Marta Petrak, Mia Uremović and Bogdanka Pavelin Lešić: Fine-grained human evaluation of NMT applied to literary text: case study of a French-to-Croatian translation |
13.00-13.45 | Kosilo / Lunch | |
13.45-14.30 | Predstavitev plakatov ANG / Poster Session with coffee ENG - Predprostor predavalnic, prvo nadstropje / Anteroom of the lecture halls, 1st floor Vodja sekcije / Session Chair: Jakob Lenardič Jasna Cindrič, Lara Kuhelj, Sara Sever, Živa Simonišek and Miha Šemen: Data Collection and Definition Annotation for Semantic Relation Extraction Katja Meden: Speech-level Sentiment Analysis of Parliamentary Debates using Lexicon-based Approaches Vladimir Polomac: Serbian Early Printed Books: Towards Generic Model for Automatic Text Recognition using Transkribus Branko Žitko, Lucija Bročić, Angelina Gašpar, Ani Grubišić, Daniel Vasić and Ines Šarić-Grgić: Automatic Predicate Sense Disambiguation Using Syntactic and Semantic Features Henna Paakki, Faeze Ghorbanpour and Nitin Sawhney: An approach to computational crisis narrative analysis: a case-study of social media discourse interaction with news narratives about Covid-19 vaccinations in India Petra Matović and Katarina Radić: A Parallel Corpus of the New Testament: Digital Philology and Teaching the Classical Languages in Croatia | |
14.30-16.00 | Sekcija 2 SLO / Oral Session 2 SLO - Room 20 / Soba 20 Vodja sekcije / Session Chair: Darinka Verdonik Špela Arhar Holdt, Polona Gantar, Iztok Kosem, Eva Pori, Nataša Logar Berginc, Vojko Gorjanc and Simon Krek: Sovražno in grobo besedišče v odzivnem Slovarju sopomenk sodobne slovenščine Martin Anton Grad and Nataša Hirci: Raba kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine pri prevajanju kolokacij Tadeja Rozman and Špela Arhar Holdt: Gradnja Korpusa študentskih besedil KOŠ Maja Veselič and Dunja Zorman: Uporaba Europeaninega podatkovnega modela (EDM) pri digitalizaciji kulturne dediščine: primer Skuškove zbirke iz Slovenskega etnografskega muzeja v projektu PAGODE-Europeana China Matija Marolt, Mark Žakelj, Alenka Kavčič and Matevž Pesek: Poravnava zvočnih posnetkov s transkripcijami narečnega govora in petja Janez Križaj, Simon Dobrišek, Aleš Mihelič, Jerneja Žganec Gros: Zadnji napredki pri samodejni slovenski grafemsko-fonemski pretvorbi | Sekcija 2 ANG / Oral Session 2 ENG -Room 21 / Soba 21 Vodja sekcije / Session Chair: Tanja Samardžić Thi Hong Hanh Tran, Matej Martinc, Andraz Repar, Antoine Doucet and Senja Pollak: A Transformer-based Sequence-labeling Approach to the Slovenian Cross-domain Automatic Term Extraction Michal Mochtak, Peter Rupnik and Nikola Ljubešić: The ParlaSent-BCS dataset of sentiment-annotated parliamentary debates from Bosnia-Herzegovina, Croatia, and Serbia Petra Bago and Virna Karlić: DirKorp: A Croatian corpus of directive speech acts Sara Košutar, Dario Karl, Matea Kramarić and Gordana Hržica: Automatic text analysis in language assessment: developing a MultiDis web application Boshko Koloski, Senja Pollak and Matej Martinc: What works for Slovenian? A comparative study of different keyword extraction systems Andrejka Žejn, Mojca Šorli: Annotation of Named Entities in the May68 Corpus: NEs in modernist literary texts |
19.00-21.00 | Konferenčna večerja / Conference dinner |
Petek / Friday, 16. 9. 2022
Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
[Podrobnejše informacije o lokaciji / Additional venue info]
08.30-09.00 | Registracija / Registration - 1. nadstropje / 1st floor |
09.00-10.00 | Študentska sekcija ANG / Student Session ENG - Soba 20 / Room 20 Vodja sekcije / Session Chair: Matej Klemen Ruzica Farmakovski and Natalija Tomic: Serbo-Croatian Wikipedia between Serbian and Croatian Wikipedia Meta Jazbinšek, Teja Hadalin, Sara Sever, Erika Stanković and Eva Boneš: Neural translation model specialized in translating English TED Talks into Slovene Uroš Šmajdek, Maj Zirkelbach, Matjaž Zupanič and Meta Jazbinšek: Preparing a corpus and a question answering system for Slovene Tvrtko Balić: The CCRU as an Attempt of Doing Philosophy in a Digital World |
10.00-11.00 | Vabljeno predavanje 2 / Keynote 2 - Soba 20 / Room 20 Vodja sekcije / Session Chair: Nikola Ljubešić Benoît Sagot (INRIA): Large-scale language models: challenges and perspective [Abstract] |
11.00-11.30 | Odmor za kavo / Coffee break |
11.30-12:45 | Sekcija 3 ANG / Oral Session 3 ENG - Soba 20 / Room 20 Vodja sekcije / Session Chair: Maja Miličević Taja Kuzman, Nikola Ljubešić and Senja Pollak: Assessing Comparability of Genre Datasets via Cross-Lingual and Cross-Dataset Experiments Špela Vintar and Andraz Repar: Human evaluation of machine translations by semi-professionals: Lessons learnt Aleksandar Petrovski: A Bilingual English-Ukrainian Lexicon of Named Entities Extracted from Wikipedia Darja Fišer, Tjaša Konovšek and Andrej Pančur: Populist and Non-Populist Discourse in Slovene Parliament (1992 – 2018) Petra Bago: Progress of the RETROGRAM Project: Developing a TEI-like Model for Pre-standard Croatian Grammars |
12:45-13.30 | Kosilo / Lunch |
13.30-14.15 | Predstavitev plakatov z odmorom za kavo SLO / Poster Session with coffee SLO - Predprostor predavalnic / Anteroom of the lecture halls Vodja sekcije / Session Chair: Simon Dobrišek Tina Mozetič, Miha Sever, Martin Justin and Jasmina Pegan: Evalvacijska kategorizacija strojno izluščenih protipomenskih parov Nina Sangawa Hmeljak, Anna Sangawa Hmeljak and Jan Hrastnik: Ilukana - aplikacija za učenje japonskih zlogovnih pisav hiragana in katakana s pomočjo asociacij Vili Grdič, Kaja Perme, Lea Turšič and Alja Križanec: Šahovska terminološka baza Lucija Gril, Simon Dobrišek and Andrej Žgank: Akustično modeliranje z različnimi osnovnimi enotami za avtomatsko razpoznavanje slovenskega govora Saša Babič and Tomaž Erjavec: Izdelava in analiza digitalizirane zbirke paremioloških enot Magdalena Gapsa: Ocenjevanje uporabniško dodanih sopomenk v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine – pilotna študija |
14.15-14.30 | Podelitev nagrad in zaključek / Award&Closing - Soba 20 / Room 20 Vodja sekcije / Session Chair: Darja Fišer |
14.30-16.00 | Občni zbor SDJT / SDJT Annual Meeting Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije: Predstavitev vmesnih rezultatov / Development of Slovene in a Digital Environment – Language Resources and Technologies: presentation of intermediate results - Soba 20 / Room 20 |